Hersteller | Typ | Bemerkung | |||
Gitterschweissmaschine | EVG | G55/102-RV/15 | |||
Mattenschere | EVG | M35/102 | |||
Mattenwender | EVG | T6 / 12 / 102 | |||
QD-Abzug mit Schlaufenspeicher | |||||
LD-Abschaltung | für 27 Drähte | ||||
LD-Richtwerke | für 27 Drähte | ||||
LD-Ringschlaufanlage | für 27 Drähte | ||||
LD-Rollenvorschub | Jäger | S-GSA | mit Indramat Servo | ||
Paketstapler | für max. 6,5t | ||||
Matten-Rollengänge elektrisch | 2 Stück a 6 Meter | ||||
LD-Tendenzrichtwerk | für 27 Drähte (ausbaufähig auf 50 Drähte) | ||||
Arbeitsdaten: | |||||
Max.Gitterbreite | 2750mm | ||||
Maximale Schweissbreite | 2600mm | ||||
Längsdrahtabstände | 150mm | ||||
Querdrahtabstände | min 50mm , größere QD-Abstände stufenlos einstelbar | ||||
Längsdrähte ab Ring | 4,0 - 12,0 mm | ||||
Querdrähte ab Ring | 4,0 - 10,0 mm | ||||
Maximale Gesamtdrahtstärke | 24,0 mm | ||||
Maximale Geschwindigkeit | 120 QD/min stufenlos einstelbar | ||||
Elektrische Daten: | |||||
Nennleistung bei 50% ED | 960 KVA 3-phasig | ||||
Antriebsleistung | 70KW | ||||
Schweissstromsteuerung | mit Thyristoren | ||||
Schweisszeitsteuerung | vollelektronisch, feinstufig | ||||
Schweissleistungsregelung | mit Phasenanschnitt, stufenlos | ||||
Kühlwasserbedarf bei dt 10°C | 120 l/min Min. | ||||
Betriebsdruck bei drucklosem Rücklauf | 2,0 bar | ||||
Masse und Gewichte: | Schweissmaschine | Kontrollschrank | |||
Breite | 7200 mm | 3000 mm | |||
Tiefe | 1700 mm | 800 mm | |||
Höhe | 2100 mm | 2000 mm | |||
Gewicht | 20000 kg | 900 kg |
Schweissportal Gitterschere Längsdrahtschlaufenspeicher
Längsdrahtrichtwerk Mattenauszug
Paketstapler Hydraulik QD- und LD- Schlaufenspeicher
Rollenvorschub Schaltschrank Schweissmaschine Schaltschrank Rollenvorschub (Jäger)
Kontakt:
NDW Draht und Stahl GmbH
Uwe Seib
Friedrichstraße 16
69412 Eberbach
Technisches Büro
c/o Neckar Drahtwerke GmbH
Friedrichsdorfer Landstraße 54-58
69412 Eberbach
Telefon +49 6271/82-472
Fax +49 6271/82-11472
Mobil +49 16090685973
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hersteller | Typ | Bemerkung | ||
Gitterschweissmaschine | EVG | G55/102-RV/15 | ||
Mattenschere | EVG | M35/102 | ||
Mattenwender | EVG | T6 / 12 / 102 | ||
LD-Spulenabläufe pneumatisch | 30 Spulen | |||
QD-Spulenabläufe hydraulisch | für 2 Spulen | |||
QD-Abzug mit Schlaufenspeicher | ||||
LD-Abschaltung | für 27 Drähte | |||
LD-Richtwerke | für 27 Drähte | |||
LD-Ringschlaufanlage | für 27 Drähte | |||
LD-Rollenvorschub | Jäger | S-GSA | mit Indramat Servo | |
Paketstapler | für max. 6,5t | |||
Matten-Rollengänge elektrisch | 2 Stück a 6 Meter | |||
LD-Tendenzrichtwerk | für 27 Drähte (ausbaufähig auf 50 Drähte) | |||